Nimewo l-isoleucine cas la se 73-32-5. Kòm yon asid amine esansyèl, li jwe yon wòl enpòtan nan kò a. Li se yon manm enpòtan nan asid amine pwoteyin ak poto a nan pwoteyin. Benefis ki genyen nan l-isoleucine se ke li ogmante demann kò a pou asid amine pa patisipe nan sentèz pwoteyin. Li jwe yon wòl enpòtan nan kwasans nan misk ak reparasyon tisi. An menm tan an, l-isoleucine kapab tou amelyore sistèm nève santral la, amelyore fonksyon nan sèvo, ak soulaje estrès ak fatig. Manje l-isoleucine tankou ze, pistach, ak lèt se bon sous konsomasyon nan lavi. Nan endistri, materyèl bwit yo jeneralman pwodui nan fèmantasyon byolojik ak sentèz chimik.
Benefis l-isoleucine
1.Kòm yon asid amine esansyèl, l-isoleucine patisipe nan sentèz pwoteyin nan kò imen an epi kenbe fonksyon nòmal fizyolojik.
2.L-isoleucine ka ankouraje reparasyon ak kwasans nan fib nan misk ak amelyore andirans, espesyalman apre fòmasyon fè egzèsis, li ka retabli fòs nan misk.
3.L-isoleucine fè pwomosyon gerizon blesi ak stimul rejenerasyon selilè.
4.L-isoleucine kontwole konsantrasyon sik nan san pa afekte sansiblite ensilin ak wout metabolis glikoz, epi li jwe yon sèten wòl nan kenbe estabilite sik nan san.
aplikasyon pwodwi
1.Nan endistri manje a, li ka ajoute kòm yon amelyorasyon nitrisyonèl nan manje tibebe, pwodwi nitrisyon espò, elatriye pou satisfè demann kò a pou asid amine.
2.Nan endistri manje a, L-isoleucine ka itilize pou amelyore valè nitrisyonèl manje ak ankouraje kwasans bèt.
3.Nan jaden medikal, L-isoleucine ka itilize kòm yon dwòg bwit oswa ajan oksilyè terapetik.
| Atik | CP2020 | EP11 | USP2023 | FCC11 |
| Kontni | Pi gran pase oswa egal a 98.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% |
| Asidite | 5.5-6.5 | / | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 |
| Wotasyon espesifik [a] D20 | +38.9 degre -+41.8 degre | +40.0-+43.0 | / | +38.6-+41.5 degre |
| Wotasyon espesifik [a] D25 | / | / | +38.9 degre -+41.8 degre | +38.2-+41.1 degre |
| Transmisyon limyè | Pi gran pase oswa egal a 98.0% | / | / | / |
| Klori | Mwens pase oswa egal a 0.02% | Mwens pase oswa egal a 0.02% | Mwens pase oswa egal a 0.05% | / |
| Sèl amonyòm | Mwens pase oswa egal a 0.02% | Mwens pase oswa egal a 0.02% | / | / |
| Sulfat | Mwens pase oswa egal a 0.02% | Mwens pase oswa egal a 0.03% | Mwens pase oswa egal a 0.03% | / |
| Sèl fè | Mwens pase oswa egal a 10PPM | Mwens pase oswa egal a 10PPM | Mwens pase oswa egal a 30PPM | / |
| Metal lou | Mwens pase oswa egal a 10PPM | / | / | / |
| Sèl asenik | Mwens pase oswa egal a 1PPM | / | / | / |
| plon | / | / | / | Mwens pase oswa egal a 5 ppm |
| Lòt asid amine | Mwens pase oswa egal a 0.5% | / | Total enpurte mwens pase oswa egal a 2.0% | / |
| Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 0.20% | Mwens pase oswa egal a 0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.30% | Mwens pase oswa egal a 0.30% |
| Rezid ignisyon | Mwens pase oswa egal a 0.10% | Mwens pase oswa egal a 0.10% | Mwens pase oswa egal a 0.30% | Mwens pase oswa egal a 0.20% |
| Enpurte ensolubl | / | / | / | Mwens pase oswa egal a 50 ppm |
| Total bakteri | Mwens pase oswa egal a 500 CFU/g | Mwens pase oswa egal a 500 CFU/g | Mwens pase oswa egal a 500 CFU/g | Mwens pase oswa egal a 500 CFU/g |
| Mwazi ak ledven | Mwens pase oswa egal a 50 CFU/g | Mwens pase oswa egal a 50 CFU/g | Mwens pase oswa egal a 50 CFU/g | Mwens pase oswa egal a 50 CFU/g |
Anbalaj ak sèvis
Sere: Kenbe nan yon kote ki fre, sèk lwen limyè
Pake: 1kg / sak, 25kg / tanbou
Tan Delè: 7-15 jou apre lòd ou a

Metòd peman ak livrezon

| Eksprime Anba 100kg, 3-5Jou Pòt a pòt sèvis fasil pou ranmase machandiz yo |
Pa Lanmè Plis pase 300kg, anviwon 30 jou Pò a pò sèvis koutye pwofesyonèl clearance bezwen |
Pa Air 100kg-1000kg, 5-7Jou Ayewopò ak ayewopò sèvis koutye pwofesyonèl clearance bezwen |
Baj popilè: l-isoleucine asid amine, Lachin l-isoleucine asid amine manifaktirè, Swèd, faktori











