Pwodwi Deskripsyon
L-leucine poud pi se yon wo-pite L-leucine poud, ki se youn nan esansyèl asid yo amine branch-chèn (BCAA) pou kò imen an epi li se lajman itilize nan jaden yo nan sipleman nitrisyonèl, rekiperasyon espò, règleman metabolis selil ak aditif manje.
Pwodwi Karakteristik
Segondè pite
L-leucine poud pi se L-leucine ak yon pite ki pi gran pase oswa egal a 98.5%, ki satisfè USP ak estanda FCC. Segondè pite se kle a asire patisipasyon lis li yo nan metabolis ak antretyen nan aktivite sentèz pwoteyin nan kò imen an.
Rapid absòpsyon
Se pwodwi nou yo absòbe nan trip la pa transpò aktif, ak pousantaj absòpsyon li yo se siyifikativman pi wo pase sa yo ki an net oswa asid asid amine. Dezyèmman, konsantrasyon nan leucine plasma ka rive nan somè li yo nan 30 minit apre enjèstyon, efektivman enteresan pousantaj la sentèz pwoteyin ogmante pa 22%.
Ekselan solubility
Pwodwi nou an adopte teknoloji pwosesis micronization pou kontwole gwosè patikil mwayèn nan pwodwi a nan 100μm, amelyore dispersibility a nan dlo ak lòt transpòtè. Anplis de sa, poud nou an fonn byen vit epi li se apwopriye pou itilize nan espò bwason, poud pwoteyin, ba nitrisyon ak lòt pwodwi.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Sijè | CP2020 | Ep11 | USP2023 | AJI92 |
| Kontan | Pi gran pase oswa egal a 98.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% | 99.0-100.5% |
| Asidite | 5.5-6.5 | / | 5.5-7.0 | 5.5-6.5 |
| Wotasyon espesifik [a] d20 | {{0}}. 9 degre -+16. 0 degre | +14. 5 degre -+16. 5 degre | / | {{0}}. 9 degre -+16. 0 degre |
| Transmisyon limyè | Pi gran pase oswa egal a 98. 0% | / | / | Pi gran pase oswa egal a 98. 0% |
| Klori | Mwens pase oswa egal a 0. 02% | Mwens pase oswa egal a 0. 02% | Mwens pase oswa egal a 0. 05% | Mwens pase oswa egal a 0. 02% |
| Sèl amonyòm | Mwens pase oswa egal a 0. 02% | Mwens pase oswa egal a 0. 02% | / | Mwens pase oswa egal a 0. 02% |
| Sulfat | Mwens pase oswa egal a 0. 02% | Mwens pase oswa egal a 0. 03% | Mwens pase oswa egal a 0. 03% | Mwens pase oswa egal a 0. 02% |
| Iron sèl | Mwens pase oswa egal a 10ppm | Mwens pase oswa egal a 10ppm | Mwens pase oswa egal a 30ppm | Mwens pase oswa egal a 10ppm |
| Lou metal | Mwens pase oswa egal a 10ppm | / | / | Mwens pase oswa egal a 10ppm |
| Sèl asenik | Mwens pase oswa egal a 1ppm | / | / | Mwens pase oswa egal a 1ppm |
| Lòt asid amine | Mwens pase oswa egal a 0. 5% | / | Enpurte total mwens pase oswa egal a 2. 0% | konfòm |
| Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 0. 20% | Mwens pase oswa egal a 0. 50% | Mwens pase oswa egal a 0. 2% | Mwens pase oswa egal a 0. 20% |
| Rezidi ignisyon | Mwens pase oswa egal a 0. 10% | Mwens pase oswa egal a 0. 10% | Mwens pase oswa egal a 0. 4% | Mwens pase oswa egal a 0. 10% |
| Total bakteri | Mwens pase oswa egal a 500 CFU\/g | Mwens pase oswa egal a 500 CFU\/g | Mwens pase oswa egal a 500 CFU\/g | Mwens pase oswa egal a 500 CFU\/g |
| Mwazi & ledven | Mwens pase oswa egal a 50 CFU\/g | Mwens pase oswa egal a 50 CFU\/g | Mwens pase oswa egal a 50 CFU\/g | Mwens pase oswa egal a 50 CFU\/g |
Anbalaj ak sèvis
Magazen: Kenbe nan kote sèk ak ayere
Pake: 1kg\/sak, 25kg\/tanbou
Tan plon: 7 jou apre lòd ou yo

Metòd livrezon

| Prese Anba 100kg, 3-5 jou Sèvis pòt nan pòt fasil yo ranmase machandiz yo |
Pa lanmè Sou300kg, alantou 30 jou Pò nan pò sèvis koutye clearance pwofesyonèl bezwen |
Pa lè 100kg -1000 kg, 5-7 jou Ayewopò nan sèvis ayewopò koutye clearance pwofesyonèl bezwen |
Baj popilè: L-leucine poud pi, Lachin L-leucine pi bon kalite poud manifaktirè, Swèd, faktori











